| Frekvenčna pokritost | A Band / B Band |
108.000 ~ 500.000 MHz |
|---|---|---|
| BC BAND | ZDA: 88.000 ~ 108.000 MHz
EUR : 76.000 ~ 108.000 MHz |
|
| Način | AM, FM, WFM (F3E, A3E) | |
| Impedanca antene | 50 Ω (SMA) | |
| Število pomnilniških kanalov | 2000 običajnih pomnilniških kanalov, 200 samodejnih pomnilniških kanalov, 25 robov skeniranja, 100 preskočenih kanalov | |
| Stabilnost frekvence | Manj kot ±2,5 ppm na podlagi 25 ℃ (-20 ℃ ~ 60 ℃) | |
| Uglaševanje korakov | 5/6,25/8,33/10/12,5/15/20/25/30/50/100/125/200 kHz *Pri 108.000 MHz ~ 136.991 MHz lahko izberete samo 8.33 kHz ali 25.0 kHz |
|
| Zahteva po bateriji | 3,6 V DC (BP-287) | |
| Čas delovanja | 10 ur (način dvojnega zaslona, neprekinjeno sprejemanje v pasu A in stanje pripravljenosti v pasu B, funkcija samodejnega varčevanja z energijo vklopljena), izhodna moč AF: raven glasnosti 20 v notranjem zvočniku, GPS VKLOP, Bluetooth® IZKLOP ) | |
| Zunanje napajanje | 5,0 V DC ±5 % (USB polnjenje) | |
| Poraba toka (pri 3,6 V DC) | Nazivni zvok: 380 mA tipično | |
| Pripravljenost: 150 mA tipično | ||
| Varčevanje z energijo: običajno 80 mA (način FM, način enega zaslona, funkcija snemanja izklopljena, GPS izklopljen, osvetlitev ozadja izklopljena) | ||
| Dimenzije (Š x V x G) | 58 x 116 x 33,8 mm, 2,28 x 4,57 x 1,33 palca (štrki niso vključeni) | |
| Teža (približno) | 260 g, 9,17 oz (s priloženo anteno in baterijami) 150 g, 5,29 oz (brez priložene opreme) |
|
| Uporabno temperaturno območje | -20℃~60℃, -4℉~140℉ | |
ICOM IC-R15
539,00€
Na voljo za naročilo brez zaloge




