SPECIFIKACIJE
SPLOŠNO | |||||||||||||
Tip: | VHF/UHF sprejemnik/skener | ||||||||||||
Frekvenčni razpon: | 0,01–3000 MHz (mobilno omrežje blokirano v ZDA) | ||||||||||||
Koraki nastavitve: | Do 1 Hz | ||||||||||||
Stabilnost frekvence: | Manj kot 0,5 ppm pri -10 do +60 °C (14 do 140 °F) | ||||||||||||
način: | Analogni: AM / FM / WFM / SSB / CW / FSKNačini DV:
|
||||||||||||
Upravljanje kanalov/pomnilnika: | 2000 običajnih z alfa oznakami (10 znakov) 50 parov robov skeniranja 200 Samodejno pisanje v pomnilnik 100 Preskok skeniranja Nehlapno shranjevanje EEPROM |
||||||||||||
Napajanje: | 13,8 VDC ±15 % ML414H Li-Ion baterija za kratkotrajno rezervno uro |
||||||||||||
Trenutni odjem / poraba energije: | 1,8-2 A | ||||||||||||
Impedanca antene / priključek: | 50 ohm / N-jack (Ant1) 50 ohm / SO-239 (Ant2) 500 ohm / Phono/RCA (Ant3) |
||||||||||||
Dimenzije (Š*V*G): | 220*90*230 mm (8,66*3,54*9,05″) | ||||||||||||
Utež: | 4,3 kg (9,5 lb) | ||||||||||||
Druge lastnosti: | 4,3″ barvni zaslon na dotik s spektralnim obsegom in slapom. SDR z I/Q izhodom. 10,7 MHz IF izhod. LAN vtičnica. Vrata USB. Vrata CI-V. Reža za kartico SD. 11 HF in 13 VHF/UHF pasovnih filtrov. RTTY dekoder Ura 12 KHz IF izhod za zunanji DRM dekoder. |
||||||||||||
ODDELEK SPREJEMNIKA | |||||||||||||
Sistem sprejemnika: | Neposredno vzorčenje (0,01–30 MHz) Superheterodin z dvojno pretvorbo (30–1100 MHz) Superheterodin s trojno pretvorbo (1100–3000 MHz) IF matrika |
||||||||||||
Občutljivost: | AM (10 dB S/N. BW=6 KHz. Predojačevalnik vklopljen) 0,1–1,8 MHz: 16 dBu (4,89 uV) 1,8–30 MHz: 8 dBu (1,95 uV) 30–1100 MHz: 15 dBu (4,35 uV) 1100 -2000 MHz: 15 dBu (4,35 uV) 2000-3000 MHz: 15 dBu (4,35 uV) FM (12 dB SINAD. BW=15 KHz. Predojačevalnik vklopljen) 28-30 MHz: -6 dBu (0,39 uV) 30-1100 MHz: -6 dBu (0,39 uV) 1100-2000 MHz: -6 dBu (0,39 uV) 2000-3000 MHz: -4 dBu (0,49 uV) WFM (12 dB SINAD. BW 180 KHz. Predojačevalnik vklopljen) 30-1100 MHz : 3 dBu (1,1 uV) 1100–2000 MHz: 3 dBu (1,1 uV) 2000–3000 MHz: 5 dBu (1,4 uV) SSB/CW/FSK (10 dB S/N. BW SSB/FSK=2,4 KHz, CW =500 Hz Predojačevalnik vklopljen) 0,1-1,8 MHz: -6 dBu (0,39 uV) 1,8-30 MHz: -14 dBu (0,15 uV) 30-1100 MHz: -10 dBu (0,24 uV) 1100-2000 MHz: -10 dBu (0,24 uV) 2000-3000 MHz: -8 dBu (0,31 uV) DV: D-Star/NXDN/dPMR/DCR (1% BER. Predojačevalnik vklopljen) 28-1100 MHz: -2 dBu (0,62 uV) 1100-2000 MHz: -2 dBu (0,62 uV) 2000-3000 MHz: 0 dBu (0,77 uV) DV: Apco P25 (5 % BER. Predojačevalnik) vklopljen) 28-1100 MHz: -5 dBu (0,44 uV) 1100-2000 MHz: -5 dBu (0,44 uV) 2000-3000 MHz: -3 dBu (0,55 uV) |
||||||||||||
Selektivnost: | AM (BW=6 KHz) 6 KHz (-3 dB), 15 KHz (-60 dB) FM (BW=15 KHz) 12 KHz (-6 dB), 25 KHz (-60 dB) WFM 180 KHz (-6 dB) SSB/FSK (BW=2,4 KHz) 2,4 KHz (-3 dB), 3,6 KHz (-60 dB) CW (BW=500 Hz) 500 Hz (-3 dB), 700 Hz (-60 dB) |
||||||||||||
Zavrnitev slike: | 0,1–30 MHz: 70 dB 30–1100 MHz: 50 dB 1100–2500 MHz: 40 dB 2500–3000 MHz: 40 dB |
||||||||||||
Izhodna moč AF / zvočnik: | 2 W pri 10% popačenju / 8 ohmov | ||||||||||||
Priključek za zunanji zvočnik: | 3,5 mm | ||||||||||||
RAZNO | |||||||||||||
Proizvedeno: | Japonska, 2017-202x | ||||||||||||
Dodatne informacije: | Nova cena 2017 na Japonskem: 228000 jenov Nova cena 2017 na Švedskem: 27995 SEK:- Nova cena, oktober 2022 na Švedskem: 31995 SEK:- |
||||||||||||
Sorodni dokumenti: | Uporabniški priročnik (22,3 MB) | ||||||||||||
Spremembe in popravki: | |||||||||||||
ocene: | |||||||||||||
Možnosti / dodatki: |
|