SPECIFIKACIJE
SPLOŠNO | |||||||||||
Tip: | Amaterski HF/VHF oddajnik | ||||||||||
Frekvenčni razpon: | TX: 10-160 m + WARC / 6 m RX: 0,03-56 MHz |
||||||||||
Koraki nastavitve: | 2/5/10/100 Hz, 2,5/5/6,25/9/10/12,5/15/20/25/50/100 KHz | ||||||||||
Stabilnost frekvence: | AM/SSB/CW ±0,5 ppm pri -10 do +50 °C (14 do 122 °F) FM/NFM ±1 KHz pri -10 do +50 °C (14 do 122 °F) |
||||||||||
način: | AM / FM / NFM / SSB / CW | ||||||||||
Upravljanje kanalov/pomnilnika: | 99 običajnih z oznakami alfa 9 parov robov skeniranja (PMS) 5 QMB Nehlapni pomnilnik EEPROM |
||||||||||
Premik/odmik repetitorja: | 10 m: ±0-1 MHz 6 m: ±0-4 MHz |
||||||||||
Napajanje: | 13,8 VDC ±15% | ||||||||||
Trenutni odjem / poraba energije: | RX: največ 2 A TX: največ 23 A |
||||||||||
Impedanca antene / priključek: | 50 ohmov / SO-239 | ||||||||||
Dimenzije (Š*V*G): | 155*52*218 mm (6,1*2*8,6″) | ||||||||||
Utež: | 1,9 kg (4,18 lb) | ||||||||||
Druge lastnosti: | CTCSS/PL in DCS. Hiter obseg spektra. vrata USB. Vgrajen ključ. IF-DSP. | ||||||||||
ODDELEK SPREJEMNIKA | |||||||||||
Sistem sprejemnika: | Superheterodin z dvojno pretvorbo (FM) 1. IF: 69,450 MHz 2. IF: 450 KHz Superheterodin s trojno pretvorbo (AM/SSB/CW) 1. IF: 69,450 MHz 2. IF: 450 KHz 3. IF 24 KHz |
||||||||||
Občutljivost: | AM (10 dB S/N) 0,5–1,8 MHz: 5 uV 1,8–30 MHz: 1,6 uV 50–54 MHz: 1,6 uV FM (12 dB SINAD) 28–30 MHz: 0,35 uV 50–54 MHz: 0,35 uV SSB /CW (10 dB S/N) 1,8-30 MHz: 0,16 uV 50-54 MHz: 0,16 uV |
||||||||||
Selektivnost: | AM 6 KHz (-6 dB), 15 KHz (-60 dB) FM 12 KHz (-6 dB), 30 KHz (-50 dB) NFM 9 KHz (-6 dB), 25 KHz (-50 dB) SSB/ CW 2,4 KHz (-6 dB), 3,6 KHz (-60 dB) CW-N 500 Hz (-6 dB), 750 Hz (-60 dB) |
||||||||||
Zavrnitev slike: | |||||||||||
Izhodna moč AF / zvočnik: | 2,5 W pri 10% popačenju / 4 ohme | ||||||||||
Priključek za zunanji zvočnik: | 3,5 mm, 4-16 ohmov | ||||||||||
ODDELEK ODDAJNIKA | |||||||||||
RF izhodna moč: |
|
||||||||||
Sistem modulacije: | AM: nizka raven FM: spremenljiva reaktanca SSB: uravnoteženo |
||||||||||
Maks FM odstopanje (tovarniško nastavljeno): | FM: ±5 KHz NFM: ±2,5 KHz |
||||||||||
Lažne emisije: | HF: Boljši od -50 dB 6 m: Boljši od -63 dB |
||||||||||
Impedanca mikrofona / konektor: | 200 ohm do 10 kohm (600 ohm nominalno) / 8-pin (modularno) | ||||||||||
Vhodna raven mikrofona: | ? mV | ||||||||||
RAZNO | |||||||||||
Proizvedeno: | Japonska, 2016-202x | ||||||||||
Dodatne informacije: | Nova cena, september 2022 na Švedskem: 9495 SEK:- | ||||||||||
Sorodni dokumenti: | Uporabniški priročnik (20,2 MB) Hitri priročnik (572 KB) Napredni priročnik (13,8 MB) CAT priročnik (555 KB) |
||||||||||
Spremembe in popravki: | |||||||||||
ocene: | |||||||||||
Možnosti / dodatki: |
|