Vatmetri serije RS imajo velik instrument za merjenje moči naprej (AVG), PeP v SSB in odbitega s prikazom SWR. So visoke kakovosti z odličnim razmerjem med ceno in zmogljivostjo, instrument je osvetljen z natančnostjo 5% (10% s 5Watt fs – RS-101 10% ločljivost), in so opremljeni s konektorjem SO-239 (MJ). Priložen napajalni kabel 12 Vdc za osvetlitev ozadja in uporabniški priročnik v Slovenščini RS-502 watmeter ima dva ločena spredaj preklopljiva vhoda in izhoda za pasove HF/50MHz in VHF/UHF.
NISSEI SWR/Watmeter HF/50/144/430MHz
| model | RS-101 | RS-102 | RS-502 |
| frekvenca (MHz) | 1,6-60 | 1,8-200 | 1.8-525 |
| moč (W) | 30/300/3000 | 20.5.200 | 5/0/200 |
| natančnost s 5W | AVG 10 % DEP 15 % | AVG 10 % DEP 15 % | AVG 10 % DEP 15 % |
| 20W/3KW natančnost | AVG 5 % DEP 10 % | AVG 5 % DEP 10 % | AVG 5 % DEP 10 % |
| najmanjša moč SWR | 3W | 3W | 3W |
| priključki | 2 x SO-239 | 2x SO-239 | 4 x SO-239 |
| utež | 780 gr | 790 gr | 950 gr |
| vstavljena izguba | inf. pri 0,1dB | inf. pri 0,1dB | inf. pri 0,1dB |
| funkcije branja | FWD/REF/PEP/ROS | FWD/REF/PEP/ROS | FWD/REF/PEP/ROS |
| impedanca (Ohmi) | 50 | 50 | 50 |
| dimenzije DxVxP (mm) | 135x90x85 | 135x90x85 | 135x90x85 |
🔧 Zakaj izbrati nas?
V spletni trgovini IRAE smo specializirani za prodajo, novih in rabljenih radijskih postaj ter radioamaterske opreme priznanih proizvajalcev, kot so ICOM, YAESU, KENWOOD, PROXEL, SIRIO, DIAMOND. Rabljena oprema je pred prodajo preverjena na našem servisu.

UNIVERZALNI NOSILEC DIN-78 ZA CB POSTAJE
JETFONE CX-201N 



