SPECIFIKACIJE
| Vrsta: | Amaterska HF/VHF vertikalna bazna antena | ||
| Frekvenčno območje / pas(ovi): | 10–80 m / 6 m | ||
| Pasovna širina: | |||
| Dobitek: | 0 dB | ||
| Širina snopa (-3 dB): | Omni | ||
| G/T pri 30° nadmorske višine: | – | ||
| Največja moč: | 200 W | ||
| Impedanca / priključek: | 50 ohmov / SO-239 (M-vtičnica) | ||
| Območje vetra: | ? m² (? ft²) | ||
| Največja odpornost proti vetru: | ? m/s (? mph) | ||
| Polmer obračanja: | – | ||
| Dimenzije: | Višina: 4,6 m (15,1 čevljev) | ||
| Teža: | 4,9 kg (10,8 lb) | ||
| Premer nosilca jambora: | ?-? mm (?-?”) | ||
| Izdelano: | 19xx–200x (ukinjeno) | ||
| Dodatne informacije: | |||
| Sorodni dokumenti: | Uporabniški priročnik (181 KB) | ||
| Ocene: | |||
| Možnosti / Dodatki: |
|

PROXEL KING 600 CB ANTENA
ICOM IC-9700
YAESU FT-5DE+FBA 39
CRT-MIKE II
COMTRAK BM-175 PL
POWER SUPPLY 6055-NFAR 50A-55A MAX
CRT SS-9900 V NOVA VERZIJA
PROXEL KING 800 CB ANTENA
Sirio Turbo 1000
ICOM IC-705+ Nahrbtnik LC-192
Sirio Performer 2000
CRT SS-6900 V7
ICOM IC-2730E
SIRIO GPV 27 1/2
YAESU FT-4XE
ANYTONE AT-D578UV II PLUS
DIAMOND X-510N 2M/70CM
COMTRAK UVH-600 MOBILNA ANTENA HF/VHF/UHF PL NOSILEC
DIAMOND X-200N 2M/70CM 




