SPECIFIKACIJE
| SPLOŠNO | ||||||||||||||||
| Vrsta: | Amaterska VHF/UHF oddajno-sprejemna postaja | |||||||||||||||
| Frekvenčno območje: | Evropa TX: 144-146 / 430-440 MHz RX: 144-146 / 430-440 MHz ZDA TX: 144-148 / 420-450 MHz RX: 144-148 / 420-450 MHz |
|||||||||||||||
| Koraki uglaševanja: | 5 / 6,25 kHz | |||||||||||||||
| Frekvenčna stabilnost: | ±1,5 ppm pri -20 do +55 °C (-4 do +131 °F) | |||||||||||||||
| Način: | FM / NFM / DV (DMR) | |||||||||||||||
| Upravljanje kanalov / pomnilnika: | 4000 rednih | |||||||||||||||
| Premik/odmik repetitorja: | Programabilno | |||||||||||||||
| Napajanje: | 7,4 V enosmernega toka ±20 % | |||||||||||||||
| Poraba toka / moč: | RX: ? mA TX: Maks. ? A |
|||||||||||||||
| Impedanca antene / konektor: | 50 ohmov / SMA (moški) | |||||||||||||||
| Dimenzije (Š*V*G): | 54*104*36 mm (2,12*4,09*1,42″) | |||||||||||||||
| Teža: | 220 g (7,76 oz), z baterijskim paketom | |||||||||||||||
| Druge funkcije: | CTCSS/PL in DCS. 2-tonski in 5-tonski. DTMF. Snemalnik zvoka. Sporočila. Digitalno šifriranje. Vibracijski alarm. Programiranje z računalnikom. VOX. APRS. Priključek USB tipa C. Vremensko opozorilo. Možnosti GPS in Bluetooth. |
|||||||||||||||
| SPREJEMNIK | ||||||||||||||||
| Sprejemni sistem: | ? | |||||||||||||||
| Občutljivost: | FM: 0,25 μV (12 dB SINAD) NFM: 0,35 μV (12 dB SINAD) DV: 0,7 μV (BER 1 %) / 0,3 μV (BER 5 %) |
|||||||||||||||
| Občutljivost na dušenje šuma: | FM: 65 dB (sosednji kanal) NFM: 60 dB (sosednji kanal) |
|||||||||||||||
| Številka šuma: | ||||||||||||||||
| Selektivnost: | ||||||||||||||||
| Zavrnitev slike: | ||||||||||||||||
| Izhodna moč AF / zvočnik: | 1 W pri 5 % popačenju / 16 ohmov | |||||||||||||||
| Priključek za zunanji zvočnik: | ||||||||||||||||
| ODDAJNIK | ||||||||||||||||
| Izhodna moč RF: |
|
|||||||||||||||
| Modulacijski sistem: | ||||||||||||||||
| Največje odstopanje FM (tovarniška nastavitev): | FM: ±5 kHz NFM: ±2,5 kHz |
|||||||||||||||
| Lažne emisije: | Boljše od -60 dBc | |||||||||||||||
| Impedanca mikrofona / priključek: | ? ohm / ?-pin | |||||||||||||||
| Vhodna raven mikrofona: | ? mV | |||||||||||||||
| RAZNO | ||||||||||||||||
| Izdelano: | Kitajska (podjetje Qixiang Electron Science & Technology Co. Ltd.), 2024–202x | |||||||||||||||
| Dodatne informacije: | Nova cena, maj 2025 na Švedskem: 2195 SEK | |||||||||||||||
| Sorodni dokumenti: | Uporabniški priročnik (1,7 MB) Programski vodnik (1,9 MB) |
|||||||||||||||
| Spremembe in popravki: | ||||||||||||||||
| Ocene: | ||||||||||||||||
| Možnosti / Dodatki: |
|







