| Tip: | 10/11 m vertikalna osnovna antena |
| Frekvenčni razpon/pasovi: | 26,4-28,25 MHz – 5/8 valov |
| Pasovna širina @ SWR: | 2,1 MHz @ SWR <2:1 (1,1:1 @ resonanca) |
| pridobitev: | 1,3 dBd |
| Širina žarka (-3 dB): | E-ravnina: ?° H-ravnina: 360° (vse) |
| G/T pri 30° nadmorske višine: | – |
| Največja moč: | 1 KW (neprekinjeno) 3 KW (kratkotrajno) |
| Impedanca / konektor: | 50 ohm / SO-239 (M-priključek) |
| Območje vetra: | 0,14 m² (1,51 ft²) |
| Največja odpornost proti vetru: | ? m/s (? mph) |
| Polmer obračanja: | – |
| Dimenzije: | Višina: Radiator: 6,1 m (20,01 ft) Šestnajst radialov: 70 cm (27,56″) |
| Teža: | 5,3 kg (11,68 lb) |
| Premer pritrditve na jambor: | 40-50 mm (1,57-2″) |
| Proizvedeno: | Italija, 20xx-20xx |
| Dodatne informacije: | |
| Sorodni dokumenti: | Uporabniški priročnik (1 MB) |
| Stanje | novo |
|---|---|
| Znamka | Sirio |






