SPECIFIKACIJE
SPLOŠNO | |||||||||||||||||||||||||
Tip: | Amaterski HF/VHF oddajnik | ||||||||||||||||||||||||
Frekvenčni razpon: | Evropa TX: 10–160 m + WARC in 60 m/6 m/4 m RX: 0,03–74,8 MHz (Evropa) ZDA TX: 10–160 m + WARC in 60 m/6 m RX: 0,03–60 MHz |
||||||||||||||||||||||||
Koraki nastavitve: | Do 1 Hz | ||||||||||||||||||||||||
Stabilnost frekvence: | ±0,1 ppm pri 0° do +50°C (+32° do +122°F) | ||||||||||||||||||||||||
način: | AM / FM / SSB / CW / FSK / PSK | ||||||||||||||||||||||||
Upravljanje kanalov/pomnilnika: | 100 navadnih 10 območij skeniranja 10 razširjenih oznak Alpha Nehlapni pomnilnik EEPROM |
||||||||||||||||||||||||
Premik/odmik repetitorja: | Brez namenskega. Namesto tega uporabite razdelitev VFO A/B. | ||||||||||||||||||||||||
Napajanje: | 13,8 VDC ±15% | ||||||||||||||||||||||||
Trenutna poraba/poraba energije: | RX: 2,5 A (brez signala) TX: največ 22,5 A |
||||||||||||||||||||||||
Impedanca antene/konektor: | 50 ohmov (16,7–150 ohmov z vklopljenim ATU) / dva SO-239 | ||||||||||||||||||||||||
Dimenzije (Š*V*G): | 396*141*340 mm (15,59*5,56*13,38″) | ||||||||||||||||||||||||
Utež: | 15,8 kg (34,83 lb) | ||||||||||||||||||||||||
Druge lastnosti: | 7″ barvni TFT s pasovnim dnom in slapom. Samodejni ATU. Dva 32-bitna DSP-ja. VOX. Izenačevalnik. Izhod DVI-I. USB avdio. Vrata Ethernet, USB in RS232C. Ura/časovnik. Glasovno vodenje. Digitalno snemanje in predvajanje. CTCSS/PL. |
||||||||||||||||||||||||
ODDELEK SPREJEMNIKA | |||||||||||||||||||||||||
Sistem sprejemnika: | Superheterodin z dvojno pretvorbo 1. IF: 8,248 MHz 2. IF: 24 KHz (razen FM), 36 KHz (FM) |
||||||||||||||||||||||||
Občutljivost: | AM (10 dB S/N) 0,13–0,522 MHz: 6,3 uV 0,522–1,705 MHz: 31,6 uV 1,705–24,5 MHz: 2 uV 24,5–30 MHz: 1,3 uV 50–54 MHz: 1,3 uV 70,0–70,5 MHz: 1,3 uV (Evropa) FM (12 dB SINAD) 28–30 MHz: 0,22 uV 50–54 MHz: 0,22 uV 70,0–70,5 MHz: 0,22 uV (Evropa) SSB/CW/FSK/PSK (10 dB S/N) 0,13–0,522 MHz: 0,5 uV 0,522-1,705 MHz: 4 uV 1,705-24,5 MHz: 0,2 uV 24,5-30 MHz: 0,13 uV 50-54 MHz: 0,13 uV 70,0-70,5 MHz: 0,13 uV (Evropa) |
||||||||||||||||||||||||
Selektivnost: | AM 6 KHz (-6 dB), 12 KHz (-50 dB) FM 12 KHz (-6 dB), 25 KHz (-50 dB) SSB 2,6 KHz (-6 dB), 4,4 KHz (-60 dB) CW/ FSK/PSK 500 Hz (-6 dB), 1,2 KHz (-60 dB) |
||||||||||||||||||||||||
Zavrnitev slike: | HF: >70 dB 6 m/4 m: >60 dB |
||||||||||||||||||||||||
Izhodna moč AF/zvočnik: | 1,5 W pri 10% popačenju / 8 ohmov | ||||||||||||||||||||||||
Priključek za zunanji zvočnik: | 3,5 mm, 4-8 ohmov | ||||||||||||||||||||||||
ODDELEK ODDAJNIKA | |||||||||||||||||||||||||
RF izhodna moč: |
|
||||||||||||||||||||||||
Sistem modulacije: | AM: nizka moč FM: reaktanca SSB: uravnoteženo |
||||||||||||||||||||||||
FM odstopanje: | FM: ±5 KHz NFM: ±2,5 KHz |
||||||||||||||||||||||||
Lažne emisije: | HF: Boljši od -50 dB 6 m: Boljši od -63 dB 4 m: Boljši od -60 dB |
||||||||||||||||||||||||
Impedanca/konektor mikrofona: | 600 ohm / 8-polni (konektor s kovinskim zaklepnim obročem) | ||||||||||||||||||||||||
Vhodna raven mikrofona: | ? mV | ||||||||||||||||||||||||
RAZNO | |||||||||||||||||||||||||
Proizvedeno: | Japonska, 2018-202x | ||||||||||||||||||||||||
Dodatne informacije: | Nova cena 2020 na Švedskem: 50995 SEK: – Nova cena 2020 v Združenem kraljestvu: 3199,95 GBP |
||||||||||||||||||||||||
Sorodni dokumenti: | Uporabniški priročnik (20,6 MB) Shema (3,4 MB) |
||||||||||||||||||||||||
Spremembe in popravki: | |||||||||||||||||||||||||
ocene: | |||||||||||||||||||||||||
Možnosti / dodatki: |
|