SPECIFIKACIJE
SPLOŠNO | |||||||||
Tip: | Amaterski HF/VHF oddajnik | ||||||||
Frekvenčni razpon: | TX: 10-160 m + WARC / 6 m RX: 0,13-30 / 50-54 MHz |
||||||||
Koraki nastavitve: | Do 10 Hz | ||||||||
Stabilnost frekvence: | ±5 ppm pri -10 do +50 °C (14 do 122 °F), možnost ±0,5 ppm | ||||||||
način: | AM / FM / SSB / CW / FSK | ||||||||
Upravljanje kanalov/pomnilnika: | 100 običajnih z 8 znaki alfa oznake 10 obsegov skeniranja 10 razširitvenih pomnilnikov 10 hitrih pomnilnikov Nehlapen EEPROM pomnilnik |
||||||||
Premik/odmik repetitorja: | Brez namenskega. Namesto tega uporabite razdelitev VFO A/B | ||||||||
Napajanje: | 13,8 VDC ±15% | ||||||||
Trenutni odjem / poraba energije: | RX: največ 1,5 A TX: največ 20,5 A |
||||||||
Impedanca antene / priključek: | 16,7–150 ohmov (z vgrajenim ATU) / dva SO-239 | ||||||||
Dimenzije (Š*V*G): | 270*96*291 mm (10,63*3,78*11,46″) | ||||||||
Utež: | 7,4 kg (16,31 lb) | ||||||||
Druge lastnosti: | USB avdio vhod/izhod. RS-232C. CW dekoder. Keyer. CTCSS/PL. 32-bitni IF DSP |
||||||||
ODDELEK SPREJEMNIKA | |||||||||
Sistem sprejemnika: | Superheterodin z dvojno pretvorbo (RX1) 1. IF: 11,374 MHz 2. IF: 24 KHz Superheterodin s trojno pretvorbo (RX2) 1. IF: 73,095 MHz 2. IF: 10,695 MHz 3. IF: 24 KHz (FM: 455 KHz) |
||||||||
Občutljivost: | AM (10 dB S/N) 0,13–0,522 MHz: 6,3 uV 0,522–1,705 MHz: 31,6 uV 1,705–24,5 MHz: 2 uV 24,5–30,0 MHz: 1,3 uV 50–54 MHz: 1,3 uV FM (12 dB SINAD) 28 -30 MHz: 0,22 uV 50–54 MHz: 0,22 uV SSB/CW/FSK (10 dB S/N) 0,13–0,522 MHz: 0,5 uV 0,522–1,705 MHz: 4 uV 1,705–24,5 MHz: 0,2 uV 24,5–30,0 MHz : 0,13 uV 50-54 MHz: 0,13 uV |
||||||||
Selektivnost: | AM: 6 KHz (-6 dB), 12 KHz (-50 dB) FM: 12 KHz (-6 dB), 25 KHz (-50 dB) SSB: 2,2 KHz (-6 dB), 4,4 KHz (-60 dB) ) CW/FSK: 500 Hz (-6 dB), 1,2 KHz (-60 dB) |
||||||||
Zavrnitev slike: | 70 dB | ||||||||
Izhodna moč AF / zvočnik: | 1,5 W pri 10% popačenju / 8 ohmov | ||||||||
Priključek za zunanji zvočnik: | 3,5 mm, 8 ohmov | ||||||||
ODDELEK ODDAJNIKA | |||||||||
RF izhodna moč: |
|
||||||||
Sistem modulacije: | AM: nizka moč FM: reaktanca SSB: uravnoteženo |
||||||||
Maks FM odstopanje (tovarniško nastavljeno): | Širok: ±5 KHz Ozek: ±2,5 KHz |
||||||||
Lažne emisije: | HF: boljši od -50 dB 6 m: boljši od -60 dB (ZDA), -63 dB (Evropa) |
||||||||
Impedanca mikrofona / konektor: | 600 ohm / 8-polni (konektor s kovinskim zaklepnim obročem) | ||||||||
Vhodna raven mikrofona: | ? mV | ||||||||
RAZNO | |||||||||
Proizvedeno: | Malezija, 2014-201x | ||||||||
Dodatne informacije: | |||||||||
Sorodni dokumenti: | Uporabniški priročnik (4,9 MB) Poglobljen priročnik (6,2 MB) USB avdio priročnik (208 KB) |
||||||||
Spremembe in popravki: | |||||||||
ocene: | |||||||||
Možnosti / dodatki: |
|